?

丹佛斯FC300系列變頻器是丹佛斯應(yīng)用非常廣泛的一款變頻器,在調(diào)試過程中,有15組參數(shù)需要根據(jù)實際應(yīng)用情況進行設(shè)置,具體如下:
0、操作/顯示
| 參數(shù)編號 | 參數(shù)說明 | 默認值 | 4-set-up | 在操作過程中更改 | 轉(zhuǎn)換索引 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0* 基本設(shè)置 | ||||||
| 0-01 | 語言 | [0] 英語 | 1 set-up | TRUE | - | Uint8 |
| 0-04 | 通電時的工作狀態(tài)(手動) | [1] 強制停止,參考值=以前的值 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 0-1* 設(shè)置操作 | ||||||
| 0-10 | 有效設(shè)置 | [1] 菜單 1 | 1 set-up | TRUE | - | Uint8 |
| 0-11 | 編輯菜單 | [1] 菜單 1 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 0-12 | 此菜單聯(lián)接到 | [1] 菜單 1 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 參數(shù)編號 | 參數(shù)說明 | 默認值 | 4-set-up | 在操作過程中更改 | 轉(zhuǎn)換索引 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0* 一般設(shè)置 | ||||||
| 1-00 | 配置模式 | [0] 開環(huán)速度 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 1-01 | 電動機控制原理 | [1] VVCplus | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 1-2* 電動機數(shù)據(jù) | ||||||
| 1-20 | 電動機功率 [kW] | 取決于變頻器 | All set-ups | FALSE | 1 | Uint32 |
| 1-22 | 電動機電壓 | 取決于變頻器 | All set-ups | FALSE | 0 | Uint16 |
| 參數(shù)編號 | 參數(shù)說明 | 默認值 | 4-set-up | 在操作過程中更改 | 轉(zhuǎn)換索引 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0* 直流制動 | ||||||
| 2-00 | 直流夾持電流 | 50 % | All set-ups | TRUE | 0 | Uint8 |
| 2-01 | 直流制動電流 | 50 % | All set-ups | TRUE | 0 | Uint16 |
| 2-02 | 直流制動時間 | 10.0 秒 | All set-ups | TRUE | -1 | Uint16 |
| 2-03 | 直流制動切入速度 | 0 RPM | All set-ups | TRUE | 67 | Uint16 |
| 2-1* 制動能量功能 | ||||||
| 2-10 | 制動和過壓功能 | [0] 關(guān) | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 2-11 | 制動電阻器(歐姆) | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | 0 | Uint16 |
| 2-12 | 制動功率極限 (kW) | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | 0 | Uint32 |
| 2-13 | 制動功率監(jiān)測 | [0] 關(guān) | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 2-15 | 制動檢查 | [0] 關(guān) | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 2-2* 機械制動 | ||||||
| 2-20 | 釋放制動電流 | 0.00 A | All set-ups | TRUE | -2 | Uint16 |
| 2-21 | 激活制動速度 [RPM] | 0 RPM | All set-ups | TRUE | 67 | Uint16 |
| 2-23 | 激活制動延時 | 0 秒 | All set-ups | TRUE | -1 | Uint8 |
| 參數(shù)編號 | 參數(shù)說明 | 默認值 | 4-set-up | 在操作過程中更改 | 轉(zhuǎn)換索引 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0* 參照值極限 | ||||||
| 3-00 | 參照值范圍 | [0] 最小-最大 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-02 | 最小參照值 | 0.000 單位 | All set-ups | TRUE | -3 | Int32 |
| 3-03 | 最大參照值 | 1500.000 單位 | All set-ups | TRUE | -3 | Int32 |
| 3-1* 參照值 | ||||||
| 3-10 | 預置參考值 | 0.00 % | All set-ups | TRUE | -2 | Int16 |
| 3-12 | 升速/減速值 | 0.00 % | All set-ups | TRUE | -2 | Int16 |
| 3-13 | 參考值位置 | [0] 聯(lián)接到手動/自動 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-14 | 預置相對參照值 | 0.00 % | All set-ups | TRUE | -2 | Int16 |
| 3-15 | 參考值來源 1 | [1] 模擬輸入端 53 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-16 | 參考值來源 2 | [2] 模擬輸入端 54 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-17 | 參考值來源 3 | [11] 本地總線參照值 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-18 | 相對標定參照值來源 | [0] 不起作用 | All set-ups | FALSE | - | Uint8 |
| 3-19 | 點動速度 | 200 RPM | All set-ups | FALSE | 67 | Uint16 |
| 3-4* 加減速 1 | ||||||
| 3-40 | 加減速 1 的類型 | [0] 線性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-41 | 加減速 1 的加速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-42 | 加減速 1 的減速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-5* 加減速 2 | ||||||
| 3-50 | 加減速 2 的類型 | [0] 線性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-51 | 加減速 2 的加速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-52 | 加減速 2 的減速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-6* 加減速 3 | ||||||
| 3-60 | 加減速 3 的類型 | [0] 線性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-61 | 加減速 3 的加速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-62 | 加減速 3 的減速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-7* 加減速 4 | ||||||
| 3-70 | 加減速 4 的類型 | [0] 線性 | All set-ups | TRUE | - | Uint8 |
| 3-71 | 加減速 4 的加速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-72 | 加減速 4 的減速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-8* 其它加減速 | ||||||
| 3-80 | 點動減速時間 | 取決于變頻器 | All set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
| 3-81 | 快速停止減速時間 | 取決于變頻器 | 2 set-ups | TRUE | -2 | Uint32 |
可通過參數(shù) 14-22 執(zhí)行初始化,設(shè)置前建議先用 MCT-10 或面板備份現(xiàn)有參數(shù)。
檢查參數(shù) 1-20 到 1-25 是否與電機銘牌一致,確認控制方式參數(shù) 1-00 設(shè)置正確,并檢查啟動信號和參考值來源。
加速時間設(shè)參數(shù) 3-41,減速時間設(shè)參數(shù) 3-42,根據(jù)負載慣量調(diào)整,負載大時適當延長。
將參數(shù) 1-00 配置為本地控制,參考值來源選擇本地手動,按面板啟動鍵運行。
A47 通常與控制字或參考值配置有關(guān),檢查參數(shù) 8-30 和通訊設(shè)置,確認參考值來源有效。
電機額定參數(shù)(1-20~1-25)、控制方式(1-00)、加減速時間(3-41/3-42)、電流極限(4-18)。
參數(shù)組 9-** 設(shè)置總線地址、波特率和過程數(shù)據(jù),具體需根據(jù) PLC 側(cè)配置對應(yīng)。
可能。電機參數(shù)不匹配或電流極限過大,可能導致電機過熱或損壞,建議按銘牌正確設(shè)置。
通過 MCT-10 軟件或面板導出參數(shù)文件備份到電腦,恢復時再導入。
可以聯(lián)系上海津信技術(shù)支持或維修服務(wù)。上海津信是丹佛斯授權(quán)戰(zhàn)略代理經(jīng)營商,提供丹佛斯全系列變頻器選型、調(diào)試、維修、保養(yǎng)服務(wù)。